Home › Nuts & Wrench Sizes
🔳 Nuts & Wrench Sizes
Hex nut wrench (across-flats) sizes for metric and imperial threads, with the matching tightening torque of the mating bolt.
| Size | Wrench | Pitch | Torque |
|---|---|---|---|
| M5 nut | 8 mm | 0.8 mm | 6 Nm (4.4 ft·lb) |
| M6 nut | 10 mm | 1.0 mm | 10 Nm (7.4 ft·lb) |
| M8 nut | 13 mm | 1.25 mm | 25 Nm (18.4 ft·lb) |
| M10 nut | 17 mm | 1.5 mm | 49 Nm (36 ft·lb) |
| M12 nut | 19 mm | 1.75 mm | 85 Nm (63 ft·lb) |
| M16 nut | 24 mm | 2.0 mm | 210 Nm (155 ft·lb) |
| M20 nut | 30 mm | 2.5 mm | 410 Nm (302 ft·lb) |
| 1/4 inch nut | 7/16 in | 20 TPI | 15 Nm (11.1 ft·lb) |
| 3/8 inch nut | 9/16 in | 16 TPI | 47 Nm (35 ft·lb) |
| 1/2 inch nut | 3/4 in | 13 TPI | 102 Nm (75 ft·lb) |
All nuts & wrench sizes
M5 nut8 mm · 0.8 mmM6 nut10 mm · 1.0 mmM8 nut13 mm · 1.25 mmM10 nut17 mm · 1.5 mmM12 nut19 mm · 1.75 mmM16 nut24 mm · 2.0 mmM20 nut30 mm · 2.5 mm1/4 in nut7/16 in · 20 TPI3/8 in nut9/16 in · 16 TPI1/2 in nut3/4 in · 13 TPI